streetball hockey team
tabuľka
| mužstvo | z | v | vpp | ppp | p | skóre | body | |
| 1. | VIKINGS | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 | 160-94 | 55 |
| 2. | HAVANA | 23 | 16 | 1 | 1 | 5 | 153-88 | 51 |
| 3. | ADIDAS | 23 | 15 | 2 | 1 | 5 | 168-78 | 50 |
| 4. | HURRICANES | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 124-73 | 43 |
| 5. | INDIÁNI | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 147-80 | 38 |
| 6. | LEGENDY | 23 | 8 | 0 | 2 | 13 | 97-106 | 26 |
| 7. | WOLFS (se) | 21 | 8 | 2 | 0 | 11 | 95-109 | 28 |
| 8. | CLEHAJTRA | 21 | 9 | 0 | 1 | 11 | 104-100 | 28 |
| 9. | HbTF 06 | 21 | 3 | 1 | 0 | 17 | 64-215 | 11 |
| 10. | BLACK HAWKS | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 41-206 | 3 |
